Sriwijaya FC
![]() |
![]() |
Nama | : | Reva Adi Utama |
Nama Lengkap | : | Reva Adi Utama |
Posisi | : | Defender |
No. Punggung | : | 5 |
Tinggi | : | 171 cm |
Berat | : | 64 kg |
Tempat Lahir | : | - |
Tgl. Lahir | : | 01-Sep-1996 |
Official Account | : |
Menit Bermain | : | 95' |
Starting | : | 1 |
Sebagai Pengganti | : | 0 |
Diganti | : | 0 |
Gol | : | 0 |
Assist | : | 1 |
Kebobolan | : | 0 |
Kartu Kuning | : | 0 |
Kartu Merah | : | 0 |
Komentar